<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن حسابداری ایران

مدیر مسئول و سردبیر:
دکتر علی ثقفی

مدیریت مجله و دبیرکل انجمن:
ناصر پرتوی 

همکار اجرایی:
مریم اصغرزاده بدر</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات حسابداری و حسابرسی</JournalTitle>
				<Issn>22520864</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>20</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2016</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>An overview of the theoretical basis of material flow cost accounting</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مروری بر مبانی نظری حسابداری بهای تمام شده گردش مواد</VernacularTitle>
			<FirstPage>4</FirstPage>
			<LastPage>19</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">98663</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>داریوش</FirstName>
					<LastName>فروغی</LastName>
<Affiliation>دانشیار حسابداری دانشگاه اصفهان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>زهره</FirstName>
					<LastName>زیودار</LastName>
<Affiliation>دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دولت آباد، گروه حسابداری، اصفهان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-4525-3661</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2015</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In recent years have seen the international trade challenged to improve efﬁciency by reducing its material and energy usage. Material ﬂow cost accounting has been suggested as a management tool that can assist and a new international environmental management accounting standard, ISO 14051, has emerged for consideration by business. Concerns about the lack of theoretical knowledge and practical application of these tools exist. Organizations can use to understand the scope of additional new material ﬂow cost accounting and apply this method in different parts of organization. This paper presents a literature review of existing research on material flow cost accounting and Current views of management.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در سال های اخیر تجارت جهانی در ارتباط با کاربرد موثر مواد و انرژی با چالشی جدی روبرو شده است. حسابداری بهای تمام شده گردش مواد می تواند به عنوان یک ابزار پیشنهادی مدیریتی نقش مهمی را ایفا نماید .در همین راستا استاندارد بین المللی جدید حسابداری مدیریت زیست محیطی ، ایزو 14051، منتشرشد. نگرانی هایی در مورد فقدان تئوری ، دانش و آگاهی و کاربرد این ابزار در عمل وجود دارد. سازمان ها می توانند با شناخت حوزه های اضافی و جدید کاربرد حسابداری بهای تمام شده گردش مواد از این روش در بخش های خاص سازمان خود بهره گیرند. این مقاله ضمن بررسی ادبیات پژوهشی موجود در مورد حسابداری بهای تمام شده گردش مواد و همچنین محدوده کاربرد این ابزار در شرکت ها به بررسی دیدگاه های مدیریتی موجود در ارتباط با این روش می پردازد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حسابداری مدیریت زیست محیطی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حسابداری بهای تمام شده گردش مواد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استاندارد بهای تمام شده گردش مواد</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.iaaaas.com/article_98663_dcac84935bdf03e12e3edad0d01ef09c.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن حسابداری ایران

مدیر مسئول و سردبیر:
دکتر علی ثقفی

مدیریت مجله و دبیرکل انجمن:
ناصر پرتوی 

همکار اجرایی:
مریم اصغرزاده بدر</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات حسابداری و حسابرسی</JournalTitle>
				<Issn>22520864</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>20</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2016</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Effect of Outside Monitoring on Relation of Asset Turnover Ratio and Mutual Funds Performance</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تاثیر نظارت خارجی بر رابطه بین نسبت گردش سرمایه و عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک</VernacularTitle>
			<FirstPage>20</FirstPage>
			<LastPage>33</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">98664</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>آزاده</FirstName>
					<LastName>رضایی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد مهندسی مالی و مدیریت ریسک، موسسه آموزش عالی پرندک</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>زهرا</FirstName>
					<LastName>پورزمانی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2015</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>16</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Fund performance is affected by many features. This research studies the effect of outside monitoring and asset turnover ratio on the performance of the mutual funds. Because of high expenses of outside monitoring, only institutional owners have enough motivation to use it in order to achieve more benefit. Our study draws from Tehran stock exchange database that provides the monthly reports for all Tehran mutual funds for the period of Oct -2012 To 22- Sep – 2014. The results indicate that there is a revers and meaningful relationship between assetturnover ratio in mutual fund and the performance of them. Also there is a direct and meaningful relationship between outside monitoring of mutual fund and the performance of them and there is no meaningful relationship between outside monitoring and relation of asset turnover ratio and the performance of the mutual funds.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">عوامل بسیاری بر عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک موثر می‌باشند. در این پژوهش تاثیر نظارت خارجی بر رابطه بین نسبت گردش سرمایه و عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک مورد بررسی قرار گرفته است. در واقع به علت بالا بودن هزینه نظارت فقط سهامداران نهادی به علت دستیابی به مزایای کافی انگیزه نظارت دارند. جهت انجام پژوهش، تمامی صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارای مجوز فعالیت از سازمان بورس اوراق بهادار از مهر 1391 تا پایان شهریور 1393مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصله حاکی ازارتباط معکوس و معنادار بین نسبت گردش سرمایه با عملکرد صندوق‌ها می‌باشد. همچنین ارتباط مستقیم و معناداری بین نظارت خارجی و عملکرد صندوق‌ها وجود دارد. در حالیکه نتایج رابطه معناداری بین نظارت خارجی و رابطه بین نسبت گردش سرمایه و عملکرد صندوق‌ها نشان نداد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نظارت خارجی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عملکرد</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.iaaaas.com/article_98664_5149537f25aa567a922ac0370ec147d1.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن حسابداری ایران

مدیر مسئول و سردبیر:
دکتر علی ثقفی

مدیریت مجله و دبیرکل انجمن:
ناصر پرتوی 

همکار اجرایی:
مریم اصغرزاده بدر</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات حسابداری و حسابرسی</JournalTitle>
				<Issn>22520864</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>20</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2016</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>An Overview on the Most Significant Determinants of Earnings Quality</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مروری بر مهمترین عوامل تعیین کننده کیفیت سود</VernacularTitle>
			<FirstPage>34</FirstPage>
			<LastPage>53</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">98665</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مسعود</FirstName>
					<LastName>حسنی القار</LastName>
<Affiliation>مربی گروه حسابداری دانشگاه بزرگمهر قاینات</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>قاسم</FirstName>
					<LastName>بولو</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2016</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Accounting earnings is one of the most important information contained in financial statements that many factors affect its quality. The quality of reported earnings is very essential in optimal allocation of resources to capital markets and, the users of financial reports give a particular attention to the reported earnings. Reporting the low-quality earnings and those, which are not reflective of the company’s actual performance, will lead to inappropriate allocation of resources and will cause to reduce the economic growth. On the other hand, such earnings have not the required efficiency and will direct the resources from projects with real returns toward unrealistic projects with false and unreal returns. Identification of determinants (effective variables in) of earnings quality is very significant to legislative authorities and for improving the earnings quality. In the studies addressing the determinants of earnings quality, the determinants play the role of independent variable and the earnings quality has its role of dependent variable. There are various factors affecting the earnings quality. In this investigation, the most important determinants of earnings quality and their components are discussed including the Firm characteristics, financial reporting practices, corporate governance mechanisms, auditor’s, incentives of capital markets, management characteristics and external factors.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">سود حسابداری یکی از مهمترین اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی است که عوامل متعددی کیفیت آن را تحت تأثیر قرار می‌دهد. کیفیت سودهای گزارش شده برای تخصیص بهینه منابع در بازارهای سرمایه بسیار حیاتی است و استفاده‌کنندگان گزارش‌های مالی به کیفیت سودهای گزارش شده توجه خاصی دارند. گزارشگری سودهای کم‌کیفیت و سودهایی که منعکس‌کننده عملکرد واقعی شرکت نیست، تخصیص نامناسب منابع را به دنبال داشته و باعث کاهش رشد اقتصادی می‌شود. از سوی دیگر، این سودها کارایی لازم را نداشته و منابع را از پروژه‌های دارای بازده واقعی به سمت پروژه‌هایی سوق می‌دهند که واهی بوده و بازده ساختگی و غیرواقعی دارند. شناسایی عوامل تعیین‌کننده (متغیرهای اثرگذار بر) کیفیت سود برای تصمیم‌گیری مقامات قانون‌گذار و بهبود کیفیت سود اهمیت به‌سزایی دارد. در پژوهش‌هایی که به بررسی عوامل تعیین‌کننده کیفیت سود پرداخته می‌شود، عوامل تعیین‌کننده، نقش متغیر مستقل و کیفیت سود، نقش متغیر وابسته را ایفا می‌کند. عوامل اثرگذار بر کیفیت سود بسیار متنوعند. در این پژوهش به معرفی مهمترین عوامل تعیین‌کننده کیفیت سود و اجزای آنها شامل خصوصیات شرکت، رویه‌های گزارشگری مالی، مکانیسم‌های راهبری شرکتی، حسابرسان، محرک‌های بازار سرمایه، خصوصیات مدیریت و عوامل خارجی پرداخته شده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کیفیت سود</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">متغیر وابسته</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عوامل تعیین کننده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جزء تعهدی سود</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جزء جریان نقدی سود</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.iaaaas.com/article_98665_dcba90e7265f12accf0eb33b8fcb6ca4.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن حسابداری ایران

مدیر مسئول و سردبیر:
دکتر علی ثقفی

مدیریت مجله و دبیرکل انجمن:
ناصر پرتوی 

همکار اجرایی:
مریم اصغرزاده بدر</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات حسابداری و حسابرسی</JournalTitle>
				<Issn>22520864</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>20</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2016</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigate Learning Effect in New Product (Case Study Sanaatdarane Eftekhari Shiraz)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی اثرات فراگیری در محصولات جدید (شرکت صنعت داران افتخاری شیراز)</VernacularTitle>
			<FirstPage>54</FirstPage>
			<LastPage>69</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">98666</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>رضایی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه حسابداری دانشگاه خلیج‌فارس، بوشهر</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2015</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The main objective of this article is to present the practical application of the learning curve for new products in Iran. In this context, we use the data of three new product of Sanaatdarane Eftekhari Shiraz as a case study. Data have been collected from the 2011 and 2012 related to three new products, these products were estimated learning curve and using the regression, the effect of the acquisition of goods and acquisition rate was calculated. &lt;br /&gt;The results show learning effect in this three product, and this effect reduce time of production and packing. So that the average time the product 1200 sales, from 26.21 to 14.72 minutes after learning was completed. In product 1100 sales, average production was 18.52 minutes and after learning was completed this time was 8.95minutes.This time for third product time change from 33.28 to 16.42 minutes. The analysis in two ways: &quot;cumulative quantity of production &quot;and&quot; cumulative time of production &quot; is done. Learning rate based on cumulative quantity of production for product 1200 sales,1100 sales and Chakh Chinak were 86, 84 and 93 percent respectively. The rates were based on the cumulative time of production 84, 85 and 94 percent. In addition, due to the simple assembly process, as well as mass production learning process is completed in a short time.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف اصلی این مقاله ارائه کاربرد عملی منحنی فراگیری در خصوص محصولات جدید در ایران است. در این راستا فرآیند فراگیری در سه محصول جدید شرکت صنعت داران افتخاری شیراز تولیدکننده- جعبه‌های فرهنگی سُک سُک –به‌عنوان مطالعه موردی انتخاب شده است. با استفاده از داده‌های مربوط به سال 1390 و سال 1391 مربوط به سه محصول جدید شرکت، منحنی فراگیری این محصولات تخمین زده شد و با به‌کارگیری رگرسیون، اثر فراگیری محصولات و نرخ فراگیری محاسبه گردید. نتایج نشان می‌دهند که اثرات فراگیری در این محصولات وجود داشته و منجر به کاهش متوسط زمان تولید بسته‌ی محصولات جدید شده است. به‌طوری‌که متوسط زمان تولید محصول 1200 فروش، از 26/21 دقیقه در سطح بسته‌ی محصول به 72/14 دقیقه رسیده است. در محصول 1100 فروش، متوسط زمان تولید از 52/18 دقیقه در سطح بسته محصول به 95/8 دقیقه رسیده است و در محصول چرخ چینک، این زمان از 28/33 دقیقه به 42/16 دقیقه کاهش یافته است. این تحلیل‌ها به دو طریق &quot;تعداد تولید تجمیعی&quot; و &quot;زمان تولید تجمیعی&quot; انجام‌شده است. نرخ فراگیری محاسبه‌شده بر اساس تعداد تولید تجمیعی برای محصول 1200 فروش،1100 فروش و چرخ چینک به ترتیب 84،86 و 93 درصد بوده است. این نرخ‌ها بر اساس زمان تولید تجمیعی به ترتیب 84، 85 و 94 درصد است. افزون بر این با توجه به ساده بودن فرآیندهای مونتاژ محصولات و همچنین تولید انبوه در زمان کم، فرآیند فراگیری در زمان کوتاهی کامل شده است و تولید محصولات به زمان ساخت بهینه نزدیک شده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">منحنی فراگیری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اثر فراگیری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تعداد تجمیعی تولید</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زمان تجمیعی تولید</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کاربرد منحنی فراگیری در صنعت</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.iaaaas.com/article_98666_7294c3a82a8a1da54a9682e044368952.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن حسابداری ایران

مدیر مسئول و سردبیر:
دکتر علی ثقفی

مدیریت مجله و دبیرکل انجمن:
ناصر پرتوی 

همکار اجرایی:
مریم اصغرزاده بدر</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات حسابداری و حسابرسی</JournalTitle>
				<Issn>22520864</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>20</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2016</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Social business, accountability,and performance reporting</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تجارت اجتماعی, حسابدهی و گزارش عملکرد</VernacularTitle>
			<FirstPage>70</FirstPage>
			<LastPage>87</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">98667</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>آخوندزاده</LastName>
<Affiliation>دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد، گروه حسابداری، یزد، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>فاضل یزدی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، یزد، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>دین پژوه</LastName>
<Affiliation>دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد، گروه حسابداری، یزد، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2015</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>27</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The purpose of this paper is to contribute to the theory and applications in social business and accountability The paper develops the theoretical arguments, shows the importance of non-accounting measures, explores available non-accounting measures and suggests BSC as an externally validated reporting tool. There is a need to expand the accounting base to non-financial measures; social business and social enterprises do not have externally validated performance reports and there is no benchmark data to compare performance. This is a conceptual and theoretical study. It needs empirical validation. Using the suggested measurement and reporting will make public accountability transparent and expand the accountant’s social role. It will motivate teaching of social business in accounting The study supports social business as a legitimate entity; corporations engaged in social business will be more publicly responsible; the study will encourage investment in social business; small entrepreneurs from the bottom of the society will have an opportunity to participate in the economy; and the poor will participate in the economy, will expand the economy and contribute to social and economic development. The paper includes guidelines for implementing the proposed BSC, performance measurements and reporting techniques</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف مقاله حاضر مشارکت در تئوری و کاربرد حسابدهی و تجارت اجتماعی است. در این مقاله بحث‌های تئوریکی مطرح می‌شود که اهمیت سنجه های غیرحسابداری را نشان داده، روشهای غیر حسابداری را بررسی می کند و کارت امتیازی متوازن را به عنوان ابزار گزارش بسیار معتبر پیشنهاد می دهد. نیاز به گسترش حسابداری بر اساس اندازه گیریهای غیرمالی وجود دارد؛ تجارت اجتماعی و سرمایه گزاری اجتماعی گزارش‌های عملکرد خیلی معتبر نداشته اند و هیچ اطلاعات پایه ای برای مقایسه عملکرد و کارایی آن وجود ندارد. استفاده از اندازه گیری پیشنهادی و گزارش حسابرسی شفاف عمومی، ایجاد و نقش اجتماعی حسابدار را گسترش می دهد. پژوهش حاضر آموزش تجارت اجتماعی در حسابداری را پیشنهاد می دهد و تجارت اجتماعی را به عنوان نهاد مشروع و قانونی حمایت می‌کند؛ همچنین سرمایه گزاری در تجارت اجتماعی را تشویق می‌کند؛ بدین وسیله موسسات کوچک جامعه و فقرا فرصتی برای مشارکت در اقتصاد خواهند داشت؛ بدین ترتیب اقتصاد گسترش می یابد. نتایج پژوهش رهنمودهایی برای اجرای کارت امتیازی متوازن پیشنهادی، اندازه گیری عملکرد و تکنیک‌های گزارش می دهد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تجارت اجتماعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حسابدهی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گزارش عملکرد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کارت امتیاز متوازن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حسابرسی اجتماعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تئوری تبدیل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پست</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدرنیسم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت عملکرد</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.iaaaas.com/article_98667_d116ad20c7696579dc41624d4413af3b.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن حسابداری ایران

مدیر مسئول و سردبیر:
دکتر علی ثقفی

مدیریت مجله و دبیرکل انجمن:
ناصر پرتوی 

همکار اجرایی:
مریم اصغرزاده بدر</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات حسابداری و حسابرسی</JournalTitle>
				<Issn>22520864</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>20</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2016</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Factors influencing the use auditors of computer</ArticleTitle>
<VernacularTitle>عوامل موثر بر استفاده حسابرسان از کامپیوتر</VernacularTitle>
			<FirstPage>88</FirstPage>
			<LastPage>103</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">98668</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>تابنده</FirstName>
					<LastName>صالحی</LastName>
<Affiliation>عضو هیات علمی بخش حسابداری  ، مجتمع آموزش عالی بافت، دانشگاه شهید باهنر کرمان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2015</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Necessity of encounter with challenges posed by rapid advances in technology related to the client, audit standards, makes the auditor to use the tools and techniques of computer. However, recent research has introduced the idea that the use of computer tools and techniques is relatively low.&lt;br /&gt;This essay is to identify and then to examine the potential factors affecting the use or non-use of tools and computer techniques, uses the unified theory of acceptance and use of technology. Examination of auditor use of computer tools and techniques is important because computer tools and techniques promise improving and enhancing the efficiency and success of audit itself.&lt;br /&gt;The data used by 181 auditors were collected. The results show that expected performance and facilitator conditions can increase the possibility that auditors accept to use the computer tools and techniques.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">لزوم مواجهه با چالش‌های ناشی از پیشرفت‌های سریع در فناوری مربوط مشتری، استانداردهای حسابرسی، حسابرس‌ها را وادار می‌کنند تا از ابزارها و تکنیک های کامپیوتر استفاده کنند. به هر حال پژوهش اخیر این نظر را طرح می‌کنند که میزان استفاده از ابزارها و تکنیک های کامپیوتری نسبتاً پایین است. این مقاله برای شناسایی و بعد به آزمون گذاشتن فاکتورهای بالقوه موثر بر استفاده یا عدم استفاده از ابزارها و تکنیک های کامپیوتری ، از نظریۀ یکپارچۀ پذیرش و استفاده از فناوری استفاده می‌کند.بررسی استفادۀ حسابرس از ابزارها و تکنیک های کامپیوتری به آن دلیل مهم است که ابزارها و تکنیک های کامپیوتری وعده و نوید بهبود و ارتقای کارآمدی و نتیجه‌بخش بودن بیشتر حسابرسی را می‌دهند. داده‌های مورد استفاده از 181 حسابرس بدست آمده‌اند. نتایج نشان می‌دهند که عملکرد مورد انتظار و شرایط تسهیل‌گر می‌توانند احتمال اینکه حسابرسان ابزارها و تکنیک های کامپیوتری را قبول کنند افزایش دهند</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ابزارها و تکنیک های کامپیوتری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اتخاذ فناوری توسط حسابرس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حسابرسی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.iaaaas.com/article_98668_6c41551dc0301524154548382e29d17a.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن حسابداری ایران

مدیر مسئول و سردبیر:
دکتر علی ثقفی

مدیریت مجله و دبیرکل انجمن:
ناصر پرتوی 

همکار اجرایی:
مریم اصغرزاده بدر</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات حسابداری و حسابرسی</JournalTitle>
				<Issn>22520864</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>20</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2016</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Using genetic algorithm to optimize the Time-Cost-Quality-Risk in construction projects and investment plans</ArticleTitle>
<VernacularTitle>استفاده از الگوریتم ژنتیک جهت بهینه سازی موازنه بین زمان، بها، کیفیت و ریسک در پروژه های عمرانی و طرح های سرمایه گذاری</VernacularTitle>
			<FirstPage>104</FirstPage>
			<LastPage>123</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">98669</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>احمد</FirstName>
					<LastName>عبداللهی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی(نویسنده مسئول)</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>خوزین</LastName>
<Affiliation>گروه حسابداری، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-1099-3072</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2015</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>27</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this paper, the optimization within the components of the survival pyramid including time, cost, quality and risk in construction has been taken into consideration. The results for other industries such as automotive, appliances and electronic devices, leading industries and etc can be used. The purpose of optimization is to create balance among time, cost, quality and risk to make the best level of customers&#039; satisfaction and end users and to obtain the most optimal level of value for organization. In the current business environment, management accountants need tools and to develop models for decision making and planning that the reduction in delivery time and total cost of the products and with high quality in order to create value for organization. In this paper to optimize the components of the survival pyramid with genetic algorithm in order to inplamenate five case on specific problems. In this case, we optimize every one of time, cost, quality, and risk separately.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف این مقاله بهینه‌سازی بین اجزاء هرم بقاء شامل زمان، هزینه، کیفیت و ریسک در پروژه‌های عمرانی و طرح‌های سرمایه‌گذاری است. منظور از بهینه‌سازی ایجاد توازن بین زمان، هزینه، کیفیت و ریسک برای ایجاد بهترین سطح رضایتمندی برای مشتریان و استفاده‌کنندگان نهایی و کسب بهینه‌ترین سطح ارزش برای سازمان است. در محیط کسب و کار کنونی حسابداران مدیریت به ابزارها و توسعه مدل-هایی برای تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی نیاز دارند که ضمن کاهش زمان تحویل و بهای تمام شده محصولات و با کمترین ریسک کسب و کار به ارائه محصولاتی با بهترین حد کیفیت بپردازند تا از این طریق به ارزش‌آفرینی برای سازمان اقدام گردد. در این مقاله در راه بهینه‌سازی اجزاء هرم بقاء از نوعی الگوریتم ژنتیک استفاده شده است که به این منظور پنج حالت مختلف روی مسئله‌ی مورد نظر پیاده‌سازی شد. در چهار حالت به بهینه‌سازی هر یک از عوامل زمان، بها، کیفیت و ریسک به طور جداگانه پرداخته شد. در آخر هر چهار عامل به طور همزمان در نظر گرفته شد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بهینه سازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زمان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بها</Param>
			</Object>
