<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن حسابداری ایران

مدیر مسئول و سردبیر:
دکتر علی ثقفی

مدیریت مجله و دبیرکل انجمن:
ناصر پرتوی 

همکار اجرایی:
مریم اصغرزاده بدر</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات حسابداری و حسابرسی</JournalTitle>
				<Issn>22520864</Issn>
				<Volume></Volume>
				<Issue>مقالات آماده انتشار</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>05</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating the relationship between the divergence of investors&amp;#039; opinions and the specific volatility of stocks in companies listed on the Tehran Stock Exchange</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی رابطه بین واگرایی عقاید سرمایه‌گذاران و نوسانات ویژه سهام در شرکت‌های پذیرفته ‌شده بورس اوراق بهادار تهران</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">189808</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/iaas.2024.393920.1457</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>خرم آبادی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه حسابداری، دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-2478-8376</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>داود</FirstName>
					<LastName>یوسفوند</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه حسابداری، دانشکده حسابداری، موسسه آموزش عالی پرندک، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-7841-3006</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فرید</FirstName>
					<LastName>مصافی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشکده حسابداری، موسسه آموزش عالی پرندک، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The purpose of the present study is to investigate the relationship between the divergence of investors&amp;#039; opinions and stock specific volatility. The current research is applied and from the methodological point of view, the correlation is causal type (post-event). The statistical population of the research is all the companies admitted to the Tehran Stock Exchange, and using the systematic elimination sampling method, 149 companies were selected as the research sample and were examined in a 10-year period between 2012 and 2021. In order to measure the dependent variable of the research (specific volatility of stocks), two measurement methods were used: the capital asset pricing method, as well as the Fama and French three-factor model. The results of the research hypothesis test showed that in the method of measuring the dependent variable using the capital asset pricing method, the divergence of investors&amp;#039; opinions has a direct and significant relationship with the specific volatility of stocks, but in the method of measuring the dependent variable with the Fama and French three-factor model It was observed that the divergence of investors&amp;#039; opinions has no effect on the specific volatility of stocks. In general, by bringing the beliefs and opinions of investors closer to each other, extreme fluctuations in stock returns can be controlled in a way.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین واگرایی عقاید سرمایه‌گذاران و نوسانات ویژه سهام است. پژوهش حاضر کاربردی و از بعد روش‌شناسی، همبستگی از نوع علی (پس رویدادی) میباشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که با استفاده از روش نمونه‌گیری حذف سیستماتیک، 149 شرکت به‌ عنوان نمونه پژوهش انتخاب  و در دوره‌ زمانی 10 ساله بین سال‌های 1391 الی 1400 مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور سنجش متغیر وابسته پژوهش (نوسانات ویژه سهام) از دو شیوه سنجش به روش قیمت‌گذاری  دارایی‌های سرمایه‌ای و همچنین مدل سه عاملی فاما و فرنچ استفاده گردید. نتایج حاصل از آزمون فرضیه  پژوهش نشان داد که در شیوه سنجش متغیر وابسته به روش قیمت‌گذاری  دارایی‌های سرمایه‌ای، واگرایی عقاید سرمایه‌گذاران، رابطه مستقیم و معناداری با نوسانات ویژه سهام دارد، اما در شیوه سنجش متغیر وابسته با مدل سه عاملی فاما و فرنچ مشاهده شد که واگرایی عقاید سرمایه‌گذاران، تأثیری بر نوسانات ویژه سهام ندارد. به‌ طور کلی با نزدیک‌تر شدن باورها و عقاید سرمایه‌گذاران در بازار به یکدیگر به نوعی نوسانات شدید در بازده سهام کمتر خواهد شد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">واگرایی عقاید سرمایه‌گذاران</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نوسانات ویژه سهام</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بازده سهام</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بورس اوراق بهادار تهران</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>
</ArticleSet>
